Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Устройство видеоввода (тип в списке Плата) | Кол-во объектов Звуковая плата для одной физической платы | Максимальное кол-во объектов Микрофон для одного объекта Звуковая плата | Распределение номеров каналов между объектами Микрофон, созданными на базе одного объекта Звуковая плата |
FS5 (FS 6) | 1 | 2 | #0 - #1 |
FS6 (FS 6) | 4 | 2 | #0 - #1 |
FS16 (FS 6) | 4 | 2 | #0 - #1 |
FS8 (FS 8) | 8 | 2 | #0 - #1 |
FX2 (FS 6) | 2 | 2 | #0 - #1 |
SC200Q4 (FS15, TW6802 PCI, Analog Waveln) | 1 | 1 | только #0 |
SC200Q4 Low profile (FS115) | 1 | 1 | только #0 |
| SC230N4 | 4 | 1 | только #0 |
SC300Q16 (FX4, TW6802 PCI, Analog Waveln) | 4 | 1 | только #0 |
SC300D16 (FX8, TW6802 PCI, Analog Waveln)*** | 8 | 1 | только #0 |
SC310N16 (FX16, CX2581 PCI, Analog Waveln) | 16 | 1 | только #0 |
WS6 (WS 6) Внимание! Плата не поддерживается. Подробнее см. примечание. | 4 | 2 | #0 - #1 |
WS7 (WS 7) | 4 | 2 | #0 - #1 |
SC390N16 (WS16, AH8400 PCI, Analog Waveln) | 16 | 1 | только #0 |
WS17 (WS 7) | 4 | 2 | #0 - #1 |
SC3B0N16 (WS216, TW5864 PCI, Analog Waveln) | 16 | 1 | только #0 |
SL16-200 (FX116 (, SLFXR) | 1 | 16 | #0 - #15 |
FX416 (SLFXR) | 1 | 16 | #0 - #15 |
| MS416(SLMSR) | 1 | 32 | #0 - #31 |
Stretch (VRC6008) | 1 | 8 | #0 - #7 |
Stretch (VRC6416) | 1 | 16 | #0 - #15 |
Stretch (VRC7008L) | 1 | 8 | #0 - #7 |
SC510N4 (FX HD4, SA7160 PCI, Analog Waveln)* | 4 | 1 | только #0 |
| SC590N4** | 4 | 1 | #0 - #1 |
| SC330Q16 | 4 | 1 | только #0 |
| SC330D16 | 8 | 1 | только #0 |
* Распределение PCI-каналов между объектами Звуковая плата, созданными для платы SC510N4 (FX HD4), следует производить с учетом номеров внешних разъемов HDMI, указанных на плате.
** В версиях ПК Интеллект 4.9.0 и 4.9.1 ввод звука осуществляется только через аналоговые входы, при этом в списке доступны для выбора все 4 платы, и платы 0 и 1 соответствуют одному входу, а 2 и 3 – второму.
В версиях ПК Интеллект 4.9.2 и выше ввод Ввод звука осуществляется как через разъемы SDI, так и через аналоговые входы. Одновременно для каждой платы можно использовать либо вход SDI, либо аналоговый. При этом канал #0 соответствует SDI, #1 – аналоговому входу. Таким образом, к плате одновременно можно подключить звук либо по 4 SDI, либо по 3 SDI и одному аналоговому входу, либо по 2 SDI и 2 аналоговым входам.
...
Надпись на разъёме аудиокабеля | Номер канала платы |
1R | 1L |
2R | 3L |
3R | 5L |
4R | 7L |
1L | 2L |
2L | 4L |
3L | 6L |
4L | 8L |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Плата WS6 не поддерживается. Последняя поддерживаемая ОС: Windows Vista SP1. Последняя поддерживаемая версия ПК Интеллект: 4.9.6. Начиная с версии ПК Интеллект 4.10.3 поддержка работы плат была полностью удалена. |