Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
В программном комплексе ACFA Intellect настройка считывателя осуществляется на панели настроек объекта Считыватель PercoS20. Данный объект создается на базе объекта Контроллер Perco S20 на вкладке Оборудование диалогового окна Настройка системы.
Настройка считывателя производится следующим образом:
Задать параметры считывателя (1).
Параметр | Описание | Диапазон значений |
Запрет ДУ РКД Контроль | Определяет, будет ли игнорироваться нажатие на кнопку ДУ в направлении данного считывателя, если считыватель работает в режиме Контроль. | Запрещено – ДУ игнорируется Разрешено – ДУ используется |
Запрет ДУ РКД Совещание | Определяет, будет ли игнорироваться нажатие на кнопку ДУ в направлении данного считывателя, если считыватель работает в режиме Совещание. | Запрещено – ДУ игнорируется Разрешено – ДУ используется |
Подтверждение от ДУ РКД Контроль | Задает способ подтверждения прохода при отсутствии связи с верифицирующим устройством, если считыватель работает в режиме Контроль | Запрещено – доступ не может быть подтвержден кнопкой ДУ Разрешено – доступ может быть подтвержден кнопкой ДУ |
Подтверждение от ДУ РКД Совещание | Задает способ подтверждения прохода при отсутствии связи с верифицирующим устройством, если считыватель работает в режиме Совещание | Запрещено – доступ не может быть подтвержден кнопкой ДУ Разрешено – доступ может быть подтвержден кнопкой ДУ |
| Вход в | Задает объект Раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель | Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел |
| Выход из | Задает объект Раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель | Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел |
Антипассбек РКД Охрана: сотрудник: | Задает режим контроля двойного прохода для сотрудника в случае если считыватель работает в режиме Охрана | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Антипассбек РКД Контроль: сотрудник: | Задает режим контроля двойного прохода для сотрудника в случае если считыватель работает в режиме Контроль | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
| Антипассбек РКД Контроль: посетитель: | Задает режим контроля двойного прохода для посетителя в случае если считыватель работает в режиме Контроль | |
Антипассбек РКД Совещание: сотрудник: | Задает режим контроля двойного прохода для сотрудника в случае если считыватель работает в режиме Совещание | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
| Антипассбек РКД Совещание: посетитель: | Задает режим контроля двойного прохода для посетителя в случае если считыватель работает в режиме Совещание | |
Антипассбек РКД Открыто: сотрудник: | Задает режим контроля двойного прохода в случае если считыватель работает в режиме Открыто | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Контроль времени РКД Охрана: сотрудник: | Задает режим контроля доступа для сотрудника в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Охрана | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Контроль времени РКД Контроль: сотрудник: | Задает режим контроля доступа для сотрудника в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Контроль | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Контроль времени РКД Совещание: сотрудник: | Задает режим контроля доступа для сотрудника в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Совещание | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Контроль времени РКД Открыто: сотрудник: | Задает режим контроля доступа для сотрудника в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Открыто | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Вход в | Задает объект Раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны выхода через считыватель | Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел |
Выход из | Задает объект Раздел, соответствующий территории, расположенной со стороны входа через считыватель | Зависит от количества созданных в системе объектов Раздел |
Задать дополнительные временные параметры (8).
Параметр | Описание | Диапазон значений |
Время маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого состояние входа считается нормальным независимо от уровня входного сигнала. | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Время активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после разблокировки считывателя | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Время нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в нормальном состоянии после разблокировки считывателя | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении посетительских пропусков, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после поднесения к считывателю временной карты доступа | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Время активизации дополнительных выходов, при предъявлении постоянных пропусков, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого выходы будут находиться в активизированном состоянии после поднесения к считывателю постоянной карты доступа | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Временная характеристика маскирования дополнительных входов при разблокировке ИУ, сек | Задает порядок маскирования выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия | Время срабатывания (1) - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. Время абсолютное (2) - выход будет маскирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход. Время после срабатывания (3) - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. |
Временная характеристика активизации дополнительных выходов при разблокировке ИУ | Задает порядок активизации выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия | Время срабатывания - выход будет активизирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. Время абсолютное - выход будет активизирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход. Время после срабатывания - выход будет активизирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. |
Временная характеристика нормализации дополнительных выходов при разблокировке ИУ | Задает порядок нормализации выходов при поднесении к считывателю не заблокированной карты доступа с не истекшим сроком действия | Время срабатывания - выход будет нормализован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. Время абсолютное - выход будет нормализован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход. Время после срабатывания - выход будет нормализован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. |
Временная характеристика маскирования дополнительных выходов при предъявлении посетительских пропусков | Задает порядок маскирования выходов при поднесении к считывателю временной карты доступа. При маскировании состояние выхода считается нормальным независимо от наличия на выходе управляющего напряжения. | Время срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты. Время абсолютное - выход будет маскирован в течение установленного времени начиная с момента предъявления карты, независимо от того будет или нет разрешён проход. Время после срабатывания - выход будет маскирован с момента разблокирования ИУ до момента его блокировки плюс установленное время, либо, если проход не был совершён, по истечении времени анализа карты.
|
Временная характеристика маскирования дополнительных выходов при предъявлении постоянных пропусков | Задает порядок маскирования выходов при поднесении к считывателю постоянной карты доступа | Аналогично предыдущему |
| Контроль времени РКД Контроль: посетитель: | Задает режим контроля доступа для посетителя в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Контроль | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
| Контроль времени РКД Совещание: посетитель: | Задает режим контроля доступа для посетителя в зависимости от временной зоны, если считыватель работает в режиме Совещание | Нет – не контролировать Мягкий – сообщать о нарушении и разрешать доступ Жесткий – сообщать о нарушении и запрещать доступ |
Настройка считывателя завершена.