Перейти в хранилище документации
...
Временной интервал выборки данных задается в полях За период с и По.
Если в системе не производилась настройка поисковых запросов (см. Руководство администратора, раздел Редактирование запросов по базе данных чеков (опционально)), то по умолчанию в системе используются запросы, описанные в таблице.
Название запроса | Параметры запроса | Назначение запроса |
№01 Список всех чеков | - | Получение списка всех чеков, записанных в базу данных за указанный период. Для каждого чека выводится номер кассира. |
№02 Список всех чеков с именем кассира | - | Получение списка всех чеков, записанных в базу данных за указанный период. Для каждого чека выводится имя кассира. |
№03 Список всех возвратов товаров (1) | - | Получение списка записей с возвратом товара за указанный период. Возврат определяется по ненулевому значению параметра return в базе данных |
№03 Список всех возвратов товаров (2) | - | Получение списка записей с отрицательным количеством товара за указанный период. |
№04 Поиск по номеру чека | Номер чека | Поиск чека с указанным номером за указанный период. |
№05 Поиск по номеру возврата | Номер возврата | Поиск чеков, содержащих заданный параметр возврата (return). Значение данного параметра зависит от парсера. |
№06 Поиск по номеру кассира | Номер кассира | Поиск чеков, содержащих указанный номер кассира, за указанный период. |
№07 Поиск по артикулу товара | АРТ | Поиск чеков за указанный период, содержащих товар с указанным артикулом |
№09 Отчет по товарам | Товар | Получение количества проданных товаров с указанным названием и вырученной с продажи суммы за указанный период |
№10 Глубина архива | - | Получение информации о самой ранней дате чека в базе данных и самой поздней дате чека, а также о количестве чеков между этими датами |
№11 Запрос по числу товаров в чеке | Максимальное число товаров Минимальное число товаров | Получение списка чеков за указанный период, количество товаров в которых находится в указанном диапазоне |
№12 Запрос по итогу чека | Максимальный итог Минимальный итог | Получение списка чеков, сумма(итог) которых находится в указанном диапазоне |
№13 Список чеков по товарам (и) | Товар 1 Товар 2 | Получение списка чеков, содержащих оба указанных товара, за указанный период |
№14 Список чеков по товарам (или) | Товар 1 Товар 2 Минимальная цена Максимальная цена | Получение списка чеков за указанный период, содержащих хотя бы один из указанных товаров, в которых при этом цена товаров находится в указанном диапазоне |
№15 Поиск чеков по товару | Товар | Получение списка чеков, содержащих указанный товар |
№16 Список всех чеков для кассира | Имя кассира | Поиск чеков, содержащих указанное имя кассира, за указанный период. |
№17 Список аннулирований чеков (с отрицательной суммой) | - | Получение списка чеков за указанный период, сумма которых меньше нуля |
№18 Запрос по весу товаров | Максимальный вес товара | Поиск чеков за указанный период, содержащих весовой товар, вес которого меньше заданного |
№19 Запрос по величине скидки | Максимальный процент скидки Минимальный процент скидки | Поиск чеков за указанный период, величина скидки в которых находится в пределах указанного диапазона |
№20 Список всех чеков для официанта | Имя официанта | Получение списка чеков за указанный период, содержащих заданное имя официанта |
№21 Список аннулирований (отмен) чеков (номера чеков) | - | Получение списка отмененных чеков за указанный период |
№22 Реализация за период | - | Общая сумма выручки за указанный период |
№23 Чеки с аннулированными позициями (отриц.сумма) | - | Поиск чеков за указанный период, содержащих позиции с количеством меньше 0. |
№24 Рейтинг продаваемых товаров по сумме продаж | Сколько товаров вывести Наименование | Получение заданного количества товаров определенного наименования с наибольшей общей суммой по всем чекам за указанный период |
№25 Рейтинг продаваемых товаров по количеству | Сколько товаров вывести Наименование | Получение заданного количества товаров определенного наименования с наибольшим общим количеством по всем чекам за указанный период |
№26 Список чеков с многократным пробитием товара | Товар Мин. кол-во товара Макс. кол-во товара | Получение списка чеков за указанный период, содержащих заданный товар в количестве, лежащем в определенном диапазоне |
№27 Отчет о выручке по кассам за каждые 30 минут | - | Получение информации о выручке по всем кассам за каждые 30 минут за указанный период |
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Смотреть видео |