Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Зависимость максимального количества удаленных видеокамер от пропускной способности различных каналов связи приведена в таблице. При расчетах частота кадров видеопотока (исходный формат - – PAL) принималась равной 1 кадру/с.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
В реальных условиях колебания потока от камер могут быть достаточно значительными в зависимости от освещенности сцены, использования режима день/ночь, количества движения в кадре. Для точного определения требуемой пропускной способности сети необходимо проводить измерение потока от камер, уже установленных на охраняемом объекте. |
Тип связи | Пропускная способность канала | Черно-белое изображение | Цветное изображение | ||||
|
| Станд | Высок | Полн | Станд | Высок | Полн |
Dial-Up | 56 Кбит/с | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
ADSL, Ethernet | 128 Кбит/с | 1 | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
ADSL, Ethernet | 256 Кбит/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1* |
ADSL, Ethernet | 512 Кбит/с | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ADSL, Ethernet | 1 Мбит/с | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
ADSL, Ethernet | 1,5 Мбит/с | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Ethernet | 2 Мбит/с | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Ethernet | 10 Мбит/с | 71 | 53 | 39 | 64 | 51 | 38 |
Ethernet | 100 Мбит/с | 711 | 533 | 388 | 640 | 512 | 376 |
Ethernet | 1 Гбит/с | 7282 | 5461 | 3972 | 6554 | 5243 | 3855 |
...