Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Параметр | Значение | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | |||||||
| Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование | |||||
| Другое | |||||||
| Имя | Мета-детектор | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения выбрать значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| ИмяТип | Мета-детектор | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчаниюНазвание типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
Количество обрабатываемых кадров в секунду | 1 | Задать количество кадров в секунду, которое будет обрабатывать детектор. Значение должно быть в диапазоне [0,016, 100] | |||||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||
| CPU | |||||||
| GPU | |||||||
| HuaweiNPU | |||||||
| Тип | Мета-детектор | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
| Настройки мета-поиска (начиная с версии Detector Pack 3.14) | |||||||
| Игнорировать похожие | Да | По умолчанию параметр включен, и кадры, схожие с предыдущими, пропускаются. Для отключения игнорирования похожих кадров нужно выбрать значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Поиск по запросам | Да | По умолчанию параметр выключен. При необходимости сохранять описание кадра, если он отличается от предыдущего, для дальнейшего поиска по текстовым запросам, нужно выбрать значение Да||||||
| Нет | |||||||
| Порог различия (%) | 25 | Указать в процентах пороговое значение отличия кадра от предыдущего, необходимое, чтобы сохранить кадр. Чем выше значение, тем больше кадров будет пропущено без сохранения как похожие. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | |||||
Основные настройки | Порог распознавания | 20 | Установить порог распознавания объектов в процентах. Если вероятность распознавания объекта меньше заданного, то эти данные не будут учитываться. Чем больше значение, тем выше качество распознавания, но некоторые события от детектора могут не учитываться. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100]|||||
| Режим работы детектора | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| |||||
| Nvidia GPU 0 | |||||||
| Nvidia GPU 1 | |||||||
| Nvidia GPU 2 | |||||||
| Nvidia GPU 3 | |||||||
| Intel GPU | |||||||
| Порог распознавания | 20 | Установить порог распознавания объектов в процентах. Если вероятность распознавания объекта меньше заданного, то эти данные не будут учитываться. Чем больше значение, тем выше качество распознавания, но некоторые события от детектора могут не учитываться. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] | |||||
| Текстовый запрос 1 | Ввести текстовый запрос на английском языке. Пример запросов:
| ||||||
| Текстовый запрос 2 | |||||||
| Текстовый запрос 3 | |||||||
| Расширенные настройки | |||||||
| Количество кадров для анализа и вывода | 15 | Задать минимальное количество кадров, на которых детектор должен обнаружить соответствие между текстовым запросом и изображением, чтобы сгенерировать событие. Значение должно быть в диапазоне [10, 100] | |||||
| Настройки мета-поиска (начиная с версии Detector Pack 3.14) | |||||||
| Поиск по запросам | Да | По умолчанию параметр выключен. При необходимости сохранять описание кадра, если он отличается от предыдущего, для дальнейшего поиска по текстовым запросам, нужно выбрать значение Да | |||||
| Нет | |||||||
| Игнорировать похожие | Да | По умолчанию параметр включен, и кадры, схожие с предыдущими, пропускаются. Для отключения игнорирования похожих кадров нужно выбрать значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Порог различия (%) | 25 | Указать в процентах пороговое значение отличия кадра от предыдущего, необходимое, чтобы сохранить кадр. Чем выше значение, тем больше кадров будет пропущено без сохранения как похожие. Значение должно быть в диапазоне [0, 100]. Значение по умолчанию - 25. В этом случае, если кадры различаются на 25% и меньше, то они будут пропущены и не сохранены | |||||
Для сохранения изменений параметров нажать на кнопку Применить . Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена .
...