Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Параметр | Значение | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | ||||||||||||
| Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить нагрузку на сервер | ||||||||||
| Второй поток | ||||||||||||
| Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию включена запись метаданных видеопотока в базу данных. Для отключения выбрать значение Нет | ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Сравнение со списками | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется использовать данный детектор для сравнения со списками номеров, установить значение Да (см. Сравнение со списками номеров) | ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Другое | ||||||||||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения установить значение Нет | ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Имя | Распознавание номеров ТС RR - Паркинг | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | ||||||||||
| Период игнорирования повторных распознаваний (сек) | 0 | Задать период в секундах, в течение которого повторно распознанные номера автомобилей будут игнорироваться. Значение должно быть в диапазоне [0, 86400] | ||||||||||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | ||||||||||
| CPU | ||||||||||||
| GPU | ||||||||||||
| HuaweiNPU | ||||||||||||
| Тип | Распознавание номеров ТС RR - Паркинг | Название типа детектора (нередактируемое поле) | ||||||||||
| Выбор страны | ||||||||||||
| Название страны 1 | Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Белиз (начиная с версии Detector Pack 3.14), Бельгия,Болгария, Бразилия, Бруней, Венгрия, Вьетнам, Германия,Греция, Грузия, Дания, Египет,Ирландия, Индонезия, Испания,Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта,Мексика, Молдова, Мьянма, Нидерланды, Новая Зеландия (начиная с версии Detector Pack 3.14), ОАЭ (начиная с версии Detector Pack 3.14), Перу, Польша,Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США (начиная с версии Detector Pack 3.12), Таджикистан, Тунис (начиная с версии Detector Pack 3.13) Туркменистан, Турция (начиная с версии Detector Pack 3.14),Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,Швеция, Эстония | В соответствующих полях выбрать из списка одну или несколько стран, номерные знаки которых требуется распознавать | ||||||||||
| Название страны 2 | ||||||||||||
| Название страны 3 | ||||||||||||
| Название страны 4 | ||||||||||||
| Название страны 5 | ||||||||||||
| Основные настройки | ||||||||||||
| Алгоритм обнаружения направления движения ТС | По координатам номера | По умолчанию используется алгоритм По координатам номера, который работает следующим образом: если координаты номера транспортного средства смещаются сверху вниз (транспортное средство движется к камере) и если координаты номера транспортного средства смещаются снизу вверх (транспортное средство движется от камеры). Установить значение По изменению масштаба номера, если в окне видеонаблюдения масштаб номера транспортного средства увеличивается (транспортное средство движется к камере) и если масштаб номера транспортного средства уменьшается (транспортное средство движется от камеры) | ||||||||||
| По изменению масштаба номера | ||||||||||||
| Информация по нераспознанным номерным знакам | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется определять всю возможную информацию о транспортном средстве с нераспознанным номерным знаком, установить значение Да
| ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Направление движения (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Оба направления | По умолчанию создается событие при движении ТС в Оба направления. Если необходимо создавать событие при движении ТС только От камеры или К камере, выбрать соответствующее значение | ||||||||||
| От камеры | ||||||||||||
| К камере | ||||||||||||
| Распознавание ТС | Да | По умолчанию параметр выключен. Если необходимо производить поиск транспортных средств в архиве по марке, модели, классу транспортного средства или другим заданным атрибутам, установить значение Да (см. Поиск по автономерам)
| ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Режим работы | CPU | Выбрать процессор для работы детектора (см. Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| ||||||||||
| Nvidia GPU 0 | ||||||||||||
| Nvidia GPU 1 | ||||||||||||
| Nvidia GPU 2 | ||||||||||||
| Nvidia GPU 3 | ||||||||||||
| Расширенные настройки | ||||||||||||
Мин. качество распознавания ТС (%) (начиная с версии Detector Pack 3.14) | 30 | Указать минимальное качество распознавания ТС в процентах. Чем ниже значение, тем больше будет создано событий, но ниже достоверность распознавания. Чем выше — тем строже фильтрация и выше точность. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | ||||||||||
Время жизни трека (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется показать в секундах время жизни трека для объекта, установить значение Да | ||||||||||
| Нет | ||||||||||||
| Высота калибровочной области (м) | 0 | Указать в метрах высоту калибровочной области. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] | ||||||||||
| Изменение размера кадров | 1920 | По умолчанию при анализе осуществляется сжатие размера кадра до установленного размера (по умолчанию 1920 пикселей по бо́льшей стороне). Значение должно быть в диапазоне [640, 10 000]. При этом используется следующий алгоритм:
| ||||||||||
| Инициировать событие через (сек) | 0 | Задать в секундах время, через которое необходимо генерировать событие после распознавания номера в кадре. Если значение 0, то событие будет сгенерировано после потери трека с номером. Значение должно быть в диапазоне [1, 3600] | ||||||||||
| Минимальное качество распознавания номеров ТС (%) | 80 | Задать минимальное качество распознавания номера транспортного средства в процентах. Чем выше минимальное качество распознавания, тем меньше будет ложных событий от детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | ||||||||||
| Определение скорости | Не выбрано | Выбрать из списка режим определения единицы измерения скорости транспортных средств
| ||||||||||
| Км/ч | ||||||||||||
| Миль/ч | ||||||||||||
| Период распознавания ТС (мсек) (начиная с версии Detector Pack 3.14) | 750 | Задать период в миллисекундах, в течение которого происходит распознавание траснпортного средства. Значение должно быть в диапазоне [0, 10000] | ||||||||||
| Точность и производительность | Средняя точность и высокая производительность | Выбрать точность и производительность распознавания транспортного средства:
| ||||||||||
| Высокая точность и средняя производительность | ||||||||||||
| Ширина калибровочной области (м) | 0 | Указать в метрах ширину калибровочной области. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] | ||||||||||
...