Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
По умолчанию детектор включен и настроен на распознавание транспортных средств. Полный список возможных классов транспортных средств, марок и моделей приведён здесь.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Точность работы детектора Распознавание ТС RR составляет:
На точность распознавания влияют ракурс съёмки, освещённость в области детектирования, а также соблюдение требований к камере и качеству видеопотока (см. Требования к камерам для работы детектора Распознавание ТС RR и его поддетекторов). |
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
Параметр | Значение | Описание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики объекта | ||||||||||||
Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить нагрузку на Сервер | ||||||||||
Второй поток | ||||||||||||
Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию включена запись метаданных видеопотока в базу данных. Для отключения выбрать значение Нет | ||||||||||
Нет | ||||||||||||
Другое | ||||||||||||
Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения установить значение Нет | ||||||||||
Нет | ||||||||||||
Имя | Распознавание TC RR | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | ||||||||||
Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | ||||||||||
CPU | ||||||||||||
GPU | ||||||||||||
HuaweiNPU | ||||||||||||
Тип | Распознавание TC RR | Название типа детектора (нередактируемое поле) | ||||||||||
Основные настройки | ||||||||||||
Направление движения (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Оба направления | По умолчанию создается событие при движении ТС в Оба направления. Если необходимо создавать событие при движении ТС только От камеры или К камере, выбрать соответствующее значение | ||||||||||
От камеры | ||||||||||||
К камере | ||||||||||||
Алгоритм обнаружения направления движения ТС | По координатам TC | По умолчанию используется алгоритм По координатам TC, который работает следующим образом: если координаты транспортного средства смещаются сверху вниз (транспортное средство движется к камере) и если координаты транспортного средства смещаются снизу вверх (транспортное средство движется от камеры). Установить значение По изменению масштаба TC, если в окне видеонаблюдения масштаб транспортного средства увеличивается (транспортное средство движется к камере) и если масштаб транспортного средства уменьшается (транспортное средство движется от камеры) | ||||||||||
По изменению масштаба TC | ||||||||||||
Режим работы детектора | CPU | Выбрать процессор для работы детектора (см. Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| ||||||||||
Nvidia GPU 0 | ||||||||||||
Nvidia GPU 1 | ||||||||||||
Nvidia GPU 2 | ||||||||||||
Nvidia GPU 3 | ||||||||||||
Расширенные настройки | ||||||||||||
Время жизни трека (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется показать в секундах время жизни трека для объекта, установить значение Да | ||||||||||
Нет | ||||||||||||
Высота калибровочной области (м) | 0 | Указать в метрах высоту калибровочной области. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] | ||||||||||
Изменение размера кадров | 1920 | По умолчанию при анализе осуществляется сжатие размера кадра до установленного размера (по умолчанию 1920 пикселей по бо́льшей стороне). Значение должно быть в диапазоне [640, 10 000]. При этом используется следующий алгоритм:
| ||||||||||
Инициировать событие через (сек) | 0 | Задать в секундах время, через которое необходимо генерировать событие после распознавания транспортного средства в кадре. Если значение 0, то событие будет сгенерировано после потери трека с транспортным средством. Значение должно быть в диапазоне [1, 3600] | ||||||||||
Мин. качество распознавания ТС (%) (начиная с версии Detector Pack 3.14) | 30 | Указать минимальное качество распознавания ТС в процентах. Чем ниже значение, тем больше будет создано событий, но ниже достоверность распознавания. Чем выше — тем строже фильтрация и выше точность. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | ||||||||||
Определение скорости | Не выбрано | Выбрать из списка режим определения единицы измерения скорости транспортных средств
| ||||||||||
Км/ч | ||||||||||||
Миль/ч | ||||||||||||
Период распознавания ТС (мсек) | 750 | Задать время в миллисекундах между операциями поиска транспортных средств в кадре. Чем больше это значение, тем меньше будет нагрузка на сервер, однако при этом часть транспортных средств может быть не распознана. Значение должно быть в диапазоне [1, 10 000] | ||||||||||
Территория | Страны СНГ | Выбрать территорию распознавания транспортного средства
| ||||||||||
Другие страны | ||||||||||||
Точность и производительность | Средняя точность и высокая производительность | Выбрать точность и производительность распознавания транспортного средства:
| ||||||||||
Высокая точность и средняя производительность | ||||||||||||
Ширина калибровочной области (м) | 0 | Указать в метрах ширину калибровочной области. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] |
По умолчанию анализируется весь кадр видеоизображения. При необходимости в окне просмотра камеры можно задать:
...