Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
В ряде действий, в которых предусмотрена возможность передачи сообщений (см. E-mail оповещение, Push-уведомление, Выполнить web-запрос), в тексте сообщений допускается использовать шаблоны:
Шаблон | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
{cameraNode} | Имя сервера (применяется, если условие запуска макрокоманды связано с камерой) | |||||
{eventNode} | Имя сервера (применяется, если условие запуска макрокоманды не связано с камерой) | |||||
{cameraName} | Имя и короткое имя камеры, которая инициировала макрокоманду | |||||
{cameraLabel} | Только имя камеры | |||||
{cameraIpAddress} | IP-адрес камеры | |||||
{cameraId} | Идентификатор камеры | |||||
{cameraRef} | Идентификатор VIDEOSOURCEID (см. Получение списка видеокамер и информации о них) | |||||
{dateTime} | Время срабатывания макрокоманды в формате ISO в часовом поясе UTC | |||||
{serverDateTime} | Время срабатывания макрокоманды в формате ISO в часовом поясе сервера | |||||
{plate} | Распознанный номер транспортного средства | |||||
{plateDirection} | Направление движения транспортного средства в кадре.
| |||||
{name} | Имя распознанного человека из списка лиц (см. Лица) | |||||
{list} | Название списка лиц или номеров (см. Лица, Номера) | |||||
| ||||||
{age} | Возраст распознанного человека | |||||
{gender} | Пол распознанного человека | |||||
{appearedTime} | Время обнаружения объекта детектором в часовом поясе UTC | |||||
{serverAppearedTime} | Время обнаружения объекта детектором в часовом поясе сервера | |||||
{rectangles} | Координаты и размер объекта, который вызвал получение события от детектора | |||||
{comment} | Комментарий пользователя | |||||
| ||||||
{cpuUsage} | Загрузка ЦП сервера | |||||
{netUsage} | Загрузка сети сервера | |||||
{memoryUsage} | Загрузка оперативной памяти сервера | |||||
{diskUsage} | Заполненность диска | |||||
{archiveUsage} | Заполненность архива |
Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Например, в данной макрокоманде при срабатывании детектора уровня воды будет отправлено E-mail сообщение следующего формата:
No Format |
---|
Subject: Оповещение: Обратите внимание, сработал детектор уровня воды Сервер: Server1 Камеры: 10.0.11.36 34.Участок Время события: 20190812T085517.926430 |
...