Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
POST http://логин_пользователя_Интеллект:пароль_пользователя_Интеллект@IP-адрес:порт/firserver/GetProtocols
...
Параметр | Обязательный | Описание параметра |
---|---|---|
server_id | Да | Идентификатор Сервера распознавания лиц в ПК Face-Интеллект |
onlineRefresh | Да | Данный параметр обязательно должен иметь значение 1 |
genders | Нет | Пол: 0 - – не определен, 1 - – мужской, 2 - – женский Если не указать, то пол не учитывается |
page | Нет | Количество страниц с результатами Если не указать, то page=1 |
pageSize | Нет | Количество результатов на 1 странице Если не указать, то pageSize =1, т.е. на 1 странице будет 1 результат |
cameraIds | Нет | Идентификаторы камер (GUID или идентификаторы в дереве объектов ПК Интеллект) Если не указать, то выводятся результаты по всем камерам |
sim_min | Нет | Типы лиц: -1 - – все лица, 1 - – только распознанные, 0 - – только нераспознанные Если не указать, то sim_min=-1 |
minAge | Нет | Минимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
maxAge | Нет | Максимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
dateTimeFrom | Да | Начальная граница временного периода в UTC+0 формате: yyyy-mm-ddThh:nn:ss.fff |
dateTimeTo | Да | Конечная граница временного периода в UTC+0 формате: yyyy-mm-ddThh:nn:ss.fff |
POST http://1:1@127.0.0.1:10000/firserver/GetProtocols
...
Заголовок | Описание заголовка |
---|---|
Allow | Возвращает HTTP-метод, который используется в запросе |
Content-Length | Показывает размер символов в байтах, получаемых в запросе |
Content-Type | Возвращает тип получаемого запроса |
Server | Определяет сервер, с которого приходит запрос |
Access-Control-Request-Method | Возвращает HTTP-метод, который может использоваться в запросе |
Access-Control-Origin | Показывает, может ли ответ сервера быть доступен коду, отправляющему запрос с данного источника |
Date | Показывает время запроса |
...
Параметр | Описание параметра |
---|---|
id | Идентификатор захваченного изображения |
camera_id | Идентификатор камеры, захватившей лицо |
camera_name | Название камеры, захватившей лицо |
timestamp | Время захвата лица в UTC+0 формате |
age | Возраст лица |
gender | Пол: 0 - – не определен, 1 - – мужчина, 2 - – женщина |
emotion | Эмоция: 0 - – не определен, 1 - – злость, 2 - – страх, 3 - – радость, 4 - – без эмоции, 5 - – грусть, 6 - – удивление |
glasses | Очки: 0 - – не определен, 1 - – темные очки, 2 - – отсутствие, 3 - – обычные |
facialHair | Растительность на лице: 0 - – не определен; 1 - – борода, 2 - – щетина, 3 - – эспаньолка и усы, 4 - – эспаньолка, 5 - – усы, 6 - – отсутствует |
hairColor | Цвет волос: 0 - – не определен, 1 - – брюнет(ка), 2 - – блондин(ка), 3 - – шатен(ка), 4 - – рыжий(ая), 5 - – седой(ая) |
hairType | Тип лысины: 0 - – не определен, 1 - – лысый, 2 - – с залысиной, 3 - – без лысины |
headwear | Головной убор: 0 - – не определен, 1 - – кепка, 2 - – бандана, 3 - – берет, 4 - – шапка, 5 - – ушанка, 6 - – меховой капюшон, 7 - – очки на голове, 8 - – шляпа, 9 - – шлем, 10 - – капюшон, 11 - – кепи, 12 - – косынка, 13 - – без головного убора, 14 - – фуражка |
liveness | Поддельное лицо: 0 - – неизвестно, 1 - – нет, 2 - – да |
evasion | Сокрытие лица: 0 - – неизвестно, 1 - – лицо не закрыто, 2 - – надета маска, 3 - – темные очки, 4 - – лицо частично перекрыто, 5 - – балаклава, 6 - – другая маска, 7 - – маска надета неправильно |
temperature | Температура лица в градусах Цельсия |
fir | Данные вектора лица |
data | Шаблон (вектор) лица |
engine | Используемый SDK: 1 - – Cognitec, 2 - – VISIONLABS, 3 - – TEVIAN, 4 - STC |
alg | Используемый алгоритм распознавания и поиска лиц: 0 - 0 – ALG1, 1 - 1 – ALG2, 2 - PRECISE2 – PRECISE |
Hits | Данные распознанного лица из баз данных faceDB и intellect. Если лицо не распознано, то поле будет пустым |
id | Идентификатор изображения эталонного лица из базы лиц |
person_id | Идентификатор соответствующего пользователя в ПК Интеллект |
sim | Процент схожести захваченного лица с эталонным лицом из базы лиц |
surname | Фамилия |
name | Имя |
patronymic | Отчество |
comment | Комментарий |
department | Отдел |
Status | Статус выполненного запроса: OK - – успешно, если ошибка - – см. Список возможных ошибок Сервера распознавания лиц |
person_guid | Идентификатор соответствующего пользователя в ПК Интеллект в формате GUID |
...