Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Поле | Параметр | Значение |
---|---|---|
X | Отступ по горизонтали от левой границы видеоизображения | Координаты левого верхнего угла интерфейсного окна, которые выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно |
Y | Отступ по вертикали от верхней границы видеоизображения | |
W | Ширина интерфейсного окна | Размеры интерфейсного окна, которые выражаются в процентном соотношении относительно размеров экрана по горизонтали и вертикали соответственно |
H | Высота интерфейсного окна |
Info | ||
---|---|---|
| ||
Для перехода на строку вниз в таблице используется клавиша стрелки вниз ↓ на клавиатуре. Чтобы удалить строку, нужно кликнуть по ней и нажать Ctrl+Del. |
...