Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Наименование поля | Описание |
|---|---|
| Номер по порядку | Нумерация строк |
| ФИО | Полное имя сотрудника |
| Имя | Имя сотрудника |
| Фамилия | Фамилия сотрудника |
| Отчество | Отчество сотрудника |
| Должность | Должность сотрудника |
| Компания/Отдел | Компания/Отдел, где работает сотрудник |
| Отдел | Отдел, где работает сотрудник |
| Сокрытие лица | Ношение очков, маски и другие варианты сокрытия лица |
| Температура | Температура лица в градусах Цельсия, получаемая от тепловизора или внешней системы |
| Уровни доступа | Уровни доступа сотрудника |
| Номер автомобиля | Номерной знак автомобиля сотрудника |
| Автомобиль | Марка автомобиля сотрудника |
| Номер карты | Номер карты доступа сотрудника |
| Код карты | Код карты доступа сотрудника |
| Дата выдачи карты | Дата выдачи карты данному сотруднику |
| Точка прохода | Точка прохода, через которую был осуществлен проход |
| Дата | Дата совершения прохода |
| Дата и время | Дата и время прохода |
| Время | Время совершения прохода |
| Телефон | Телефон сотрудника |
| Комментарий | Комментарий |
| Дата начала действия карты | Дата начала действия карты сотрудника |
| Дата окончания действия карты | Дата окончания действия карты сотрудника |
| Пин код карты | ПИН-код карты сотрудника |
| Внешний идентификатор | Внешний идентификатор сотрудника |
| Табельный номер сотрудника | Табельный номер сотрудника |
| Вход-Выход | Дата и время входа и выхода сотрудника |
| В строке Всего работников указывается количество захваченных лиц сотрудников, а не число уникальных лиц. | |
Данный отчет можно сохранить в следующих форматах:
Построение отчета по проходам сотрудников завершено.