Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Данный отчет по каждой выбранной полосе и типу ТС содержит следующую информацию:
| Наименование столбца | Описание |
|---|---|
Общее количество ТС | Общее количество зафиксированных ТС |
Средняя скорость, км/ч | Средняя скорость движения ТС в км/ч |
Количество нарушений | Общее количество зафиксированных нарушений ПДД |
Превышение скорости движения | Количество зафиксированных превышений скорости движения |
Движение по встречной полосе | Количество зафиксированных ТС, двигающихся навстречу основному движению |
Количество остановок ТС | Количество зафиксированных остановок ТС |
Средняя загруженность дороги, % | Средняя загруженность дороги в процентах |
Затор | Общее количество ТС, из-за которых образовался затор |
Данный отчет можно сохранить в файл в следующих форматах:
Построение отчета Статистика транспортных потоков по типам ТС завершено.