Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Параметры | Описание параметров | |||
---|---|---|---|---|
requestId<> | Идентификатор запроса | |||
fraction<> | Миллисекунда захвата лица | |||
owner<> | Имя сервера. Используется для события PERSON_NOT_FOUND | |||
protocol_id<> | id захваченного лица для (ссылка на картинку) | |||
date<> | Дата, когда завершилось распознавание | |||
face_id<> | Уникальный идентификатор лица в ПК Интеллект | imageBase64<> | Вектор лица в формате "base64"||
imageBase64.номер изображения<> | Изображение захваченного камерой лица в формате Base64 для сравнения с сохраненной фотографией пользователя в Бюро Пропусков. Используется для событий IDENTIFY_ACCEPT и IDENTIFY_DECLINE | |||
imageBase64Count<> | Количество изображений захваченных камерой лиц в формате Base64 для сравнения с сохраненной фотографией пользователя в Бюро Пропусков. Используется для событий IDENTIFY_ACCEPT и IDENTIFY_DECLINE | |||
guid_pk<> | id события (генерируется случайным для каждого события) | |||
confidence<> | Процент качества добавленного лица, имеет тип double и диапазон значений 0.0-1.0 | |||
capture_fraction<> | Миллисекунда добавления лица в базу | |||
capture_date<> | Дата захвата изображения | |||
sim<> | Процент совпадения | |||
surname<> | Фамилия персоны с которой схоже найденное лицо | |||
comment<> | Комментарий при добавлении пользователя (лица) | |||
capture_time<> | Время захвата изображения | |||
cam_name<> | Имя камеры, по которой было захвачено лицо | |||
patronymic<> | Отчество персоны | |||
filename<> | Полное имя файла с изображением | |||
department<> | Отдел, в который будет добавлен пользователь (лицо) | |||
name<> | Имя добавляемого пользователя (лица) | |||
obj_id<> | id лица, приходит пустым, если нет совпадений | |||
error<> | Описание причины ошибки | |||
gender<> | Пол распознанного или нераспознанного лица (unknown, male, female) | |||
age<> | Возраст распознанного или нераспознанного лица | |||
param0<> | Может указываться:
| -
| событие
| |
total_passes<> | Общее число проходов для текущего распознанного лица | |||
firstId<> | Уникальный идентификатор захваченного лица | |||
camera_id<> | Идентификатор камеры, захватившей лицо | |||
camera_name<> | Название камеры, захватившей лицо | |||
person_id<> | id пользователя в дереве объектов ПК Интеллект, если распознанное лицо было создано с флагом "Создавать пользователя в базе Интеллект". Используется для события FIND_PERSON | |||
person_guid<> | id распознанного лица, который назначается пользователю при добавлении лица в базу эталонных лиц. Используется для события FIND_PERSON | |||
eye_closeness<> | Результат распознавания закрытых глаз детектором при использовании модуля распознавания Tevian:
| -
| -
| -
|
temperature<> | Температура лица в градусах Цельсия от тепловизора | |||
temperature_alarm<> | Порог температуры от тепловизора, при превышении которой будет сформировано событие TEMPERATURE_ALARM | |||
info<> | Через разделитель точка с запятой (;) указаны названия камер, их идентификаторы, которые когда-либо захватывали данное лицо, и количество проходов | |||
emotion<> | Эмоция | |||
glasses<> | Очки | |||
headwear<> | Головной убор | |||
evasion<> | Сокрытие лица | |||
facialHair<> | Растительность на лице | |||
frame_type<> | Используется для внутренней разработки | |||
hairColor<> | Цвет волос | |||
hairType<> | Тип лысины | |||
liveness<> | Поддельное лицо | |||
timeout<> | Время ожидания температуры от тепловизора в секундах, если событие IDENTIFY_DECLINE наступило по таймауту | |||
noImage<> | Отсутствие у пользователя сохраненной фотографии в Бюро Пропусков: 1 − фотографии нет; 0 − фотография есть | ;|||
quality<> | Качество сохраненной фотографии пользователя в Бюро Пропусков в процентах. Если quality<0>, то у пользователя нет фотографии в Бюро пропусков | .