Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Параметр | Значения | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сканирующий режим | Да | Сканирующий режим включен | ||||
Нет | Сканирующий режим отключен | |||||
Высота окна сканирования windowH | Числовое значение (в пикселях) | Высота и ширина окна сканирования определяются в зависимости от реальных размеров видеокадра и количества необходимых окон. Если высота и/или ширина окна сканирования превышает высоту и/или ширину видеокадра, то ключ реестра автоматически меняет этот параметр окна на соответствующий размер кадра. Например, при реальном размере кадра 1920×1080 пикселей для деления кадра на четыре равных окна рекомендуется установить ширину окна сканирования на 960 пикселей, а высоту – 540 пикселей | ||||
Ширина окна сканирования windowW | ||||||
Высота шага сканирования windowStepH | Шаг сканирования определяет взаимное смещение окон. Если шаг равен высоте и ширине окна сканирования соответственно, то сегменты выстраиваются последовательно. Уменьшение высоты или ширины шага сканирования приведет к увеличению количества окон за счет их наложения друг на друга со смещением. Это повысит точность детектирования, но увеличит нагрузку на процессор
| |||||
Ширина шага сканирования windowStepW |
...