Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Tip |
---|
Для настройки детектора Трекер объектов необходимо:
...
Параметр | Значение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики объекта | |||||||
Видеопоток | Основной поток | Если видеокамера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить нагрузку на Сервер
| |||||
Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию запись траекторий объектов в базу данных включена. Для отключения установить значение Нет
| |||||
Нет | |||||||
Другое | |||||||
Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для выключения детектора установить значение Нет | |||||
Нет | |||||||
Имя | Трекер объектов | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||
Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах NVIDIA NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||
CPU | |||||||
GPU | |||||||
HuaweiNPU | |||||||
Тип | Трекер объектов | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
Нейросетевой фильтр
| |||||||
Включить фильтр | Да | По умолчанию нейросетевой фильтр выключен. Для использования нейрофильтра, чтобы отсеивать части треков, установить значение Да (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики). Например, нейросетевой фильтр обрабатывает результаты работы трекера и отсеивает ложные срабатывания на сложном видеоизображении (листва, блики и т.п.)
| |||||
Нет | |||||||
Режим работы фильтра движущихся объектов | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети − центральный, один из графических процессоров NVIDIA или один из графических процессоров Intel (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Общие сведения о настройке детекторов)
| |||||
Nvidia GPU 0 | |||||||
Nvidia GPU 1 | |||||||
Nvidia GPU 2 | |||||||
Nvidia GPU 3 | |||||||
Intel GPU | |||||||
Huawei NPU | |||||||
Режим работы фильтра оставленных объектов
| CPU | ||||||
Nvidia GPU 0 | |||||||
Nvidia GPU 1 | |||||||
Nvidia GPU 2 | |||||||
Nvidia GPU 3 | |||||||
Intel GPU | |||||||
Huawei NPU | |||||||
Файл фильтра движущихся объектов | Выбрать требуемую нейросеть. Для получения нейросети необходимо обратиться в службу технической поддержки компании ITV. Если файл нейросети не выбран или выбран некорректно, фильтр работать не будет | ||||||
Файл фильтра оставленных объектов | |||||||
Основные настройки | |||||||
Детектор надолго оставленных объектов | Да | По умолчанию параметр выключен. Для использования детектора надолго оставленных объектов выбрать значение Да
| |||||
Нет | |||||||
Детектор оставленных объектов | Да | По умолчанию параметр выключен. Для использования детектора оставленных объектов выбрать значение Да
| |||||
Нет | |||||||
Максимальная высота | 100 | Ввести максимальную высоту и ширину детектируемого объекта в процентах от высоты/ширины кадра видеоизображения. Значения должны быть в диапазоне [0,05, 100]
| |||||
Максимальная ширина | 100 | ||||||
Максимальное время покоя | 60 | Ввести в секундах значение, при превышении которого объект будет детектирован. Значение должно быть в диапазоне [15, 1800]
| |||||
Минимальная высота | 2 | Ввести минимальную высоту и ширину детектируемого объекта в процентах от высоты/ширины кадра видеоизображения. Значения должны быть в диапазоне [0,05, 100]
| |||||
Минимальная ширина | 2 | ||||||
Чувствительность детектора движения | 25 | Ввести чувствительность детекторов анализа ситуации к движению в диапазоне [1, 100]. Чем выше чувствительность, тем меньшее изменение в кадре будет детектироваться
| |||||
Чувствительность оставленных объектов | 9 | Ввести чувствительность детектора надолго оставленных объектов и детектора оставленных объектов в диапазоне [1, 100]
| |||||
Расширенные настройки | |||||||
Авточувствительность | Да | По умолчанию Авточувствительность включена. Для выключения автоматической регулировки чувствительности поддетекторов Трекера объектов выбрать из списка значение Нет
| |||||
Нет | |||||||
Время нахождения объекта в базе | 3 | Ввести время нахождения объекта в базе данных трекера в секундах. Если объект покинул кадр и вернулся в установленное время, то он будет идентифицироваться трекером как один и тот же объект (будет присвоен тот же идентификатор) | |||||
Высота калибровочного столба | 20 | Ввести высоту калибровочного объекта в дециметрах. Значение должно быть в диапазоне [1, 100] | |||||
Изменение размера кадров | 1280 | По умолчанию при анализе осуществляется сжатие размера кадра до установленного размера (по умолчанию 1280 пикселей по бо́льшей стороне). При этом используется следующий алгоритм:
| |||||
Калибровка объекта | Да | По умолчанию калибровка объекта выключена. Для оценки реальных размеров объекта на основе упрощенной системы калибровки выбрать значение Да | |||||
Нет | |||||||
Положение камеры | Стена | Для отсеивания ложных срабатываний детекторов при использовании fish-eye камеры выбрать правильное расположение устройства. По умолчанию выбрано значение Стена. | |||||
Потолок | |||||||
Устранение дрожания видеокамеры | Да | По умолчанию устранение дрожания видеокамеры выключено. Для уменьшения дрожания видеокамеры установить значение Да. Рекомендуется использовать данный параметр только при явном дрожании видеокамеры | |||||
Нет |
...