Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Сводный отчёт содержит сведения об общем количестве сотрудников в отделах, имеющие выбранный график работы, количестве сотрудников отдела присутствующих в выбранном регионе, а также процент присутствия сотрудников отдела на момент построения отчета или в указанный день и время.
Поля отчета описаны в таблице.
Наименование поля | Описание | ||
Отдел | Название отдела. | ||
Количество человек в отделе | Общее количество человек в отделе | ||
Кол-во на территории на момент снятия отчета в ед. | Количество человек, присутствующих в выбранном регионе на момент построения отчета или в указанный день и время. Если в настройках добавлен фильтр Сделать разделение по полю, то данные этого поля будут дополнительно разделены по полю Внешний идентификатор. | Количество человек в отделе | Общее количество человек в отделе |
Кол-во на территории на момент снятия отчета в ед.% | Количество человек, присутствующих в выбранном регионе на момент построения отчета или в указанный день и время | Комментарий | Пустое поле для внесения комментария вручную. Если в настройках добавлен фильтр Сделать разделение по полю, то данные этого поля будут дополнительно разделены по полю Внешний идентификатор. |
| В строке Итого отображается суммарное общее количество человек во всех отделах и суммарное количество человек, присутствующих в выбранном регионе | |||
При формировании отчета в сокращенном виде скрываются отделы, в которых нет присутствующих в выбранном регионе сотрудников: