Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Параметр | Обязательный | Описание |
|---|---|---|
| limit | Нет | Лимит сработок в ответе. Если не задан, по умолчанию 100. |
| offset | Нет | Смещение результатов выдачи на заданное число. Например, если запрос с offset=0 вернул 100 результатов, то для получения следующих необходимо выполнить запрос с offset=100. Если на второй запрос было возвращено 250 результатов, то для получения следующих требуется задать в запросе offset=350 и т.д. |
| type | Нет | Получение сработок конкретного детектора. Список значений параметра type приведен ниже в таблице. Если необходимо получить сработки от нескольких детекторов, их необходимо перечислить через запятую. |
| join | Нет | Если join=1, то в ответ будет выполняться склейка двухфазных событий и возвращаться параметр duration – длительность события. Если join=0, то в ответе двухфазные события не будут склеиваться. |
| limit_to_archive | Нет | Если limit_to_archive=1, то ответ вернет события только из доступной части архива (см. Настройка ограничения доступности архива). |
| archive | Нет | Имя архива из запроса получения списка архивов (см. Получение содержания архивов). |
| detector | Нет | Начиная с веррсии версии Axxon Next 4.6.3 Получение сработок конкретного детектора. Список значений параметра detector приведен ниже в таблице. |
...
Возможные значения параметра detector:
| detector | Детектор |
| SceneDescription | Трекер объектов или Нейротрекер |
| CrossOneLine | Пересечение линии |
| moveInZone | Движение в области |
| StopInZone | Остановка в области |
| ComeInZone | Вход в область |
| OutOfZone | Выход из области |
| LongInZone | Длительное пребывание в области |
| lostObject | Множество объектов |
| LprDetector | Детектор распознавания номеров |
| TvaFaceDetector | Детектор лиц |
| PeopleCounter | Подсчет посетителей |
| QueueDetector | Детектор очереди |
| FireDetector | Детектор огня |
| SmokeDetector | Детектор дыма |
| NeuroCounter | Нейросчетчик |
| SceneChange | Изменение положения |
| QualityDegradation | Деградация качества |
| QualityDegradation_v2 | Детектор зашумления изображения |
| BlurredDegradation | Детектор размытого изображения |
| CompressedDegradation | Детектор артефактов сжатия |
| MotionDetection | Детектор движения |
| NullAudioDetection | Отсутствие звука |
| SignalAudioDetection | Детектор сигнала |
| NoiseAudioDetection | Детектор шума |
| PoseDetector | Детектор позы |
| RecumbentDetector | Детектор лежащего человека |
| SitDownDetector | Детектор сидящего человека |
| HandsUpDetector | Детектор поднятых рук |
| ActiveShooterDetector | Детектор стрелка |
| WaterLevelDetector | Детектор уровня воды |
| HandRailDetector | Детектор держания за поручень |
| PeopleCountDetectorBySkeleton | Счетчик людей |
| PeopleDistanceDetector | Детектор близко стоящих людей |
| PoseMaskingDetector | Маскирование людей |
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
|
...