Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
№ | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
| 1 | Группа Настройки радара | |||||
Раскрывающийся список Настройки радара | Выбор значения из списка | Выбор радара для работы с Каналом распознавания номеров | Список доступных объектов Радар | Не задан | В зависимости от количества доступных объектов Радар | |
Поле Время синхронизации | Ввод значения в поле | Время, в течение которого автомобиль должен проехать от места регистрации скорости движения программным модулем Радар до участка дороги, на который настроена видеокамера Канала распознавания номеров (миллисекунды) | Миллисекунда | Не задан | 0 - 20000 | |
Флажок Фильтровать события от радара | Установка флажком | Задает фиксацию только первой скорости от радара | Булевский тип | Нет | Да – фиксируется только первая скорость от радара, остальные скорости игнорируются до истечения задержки или распознавания номера | |
2 | Флажок Определять скорость по видео Доступно для:
| Установка флажком | Включает функцию определения скорости ТС по видео с помощью алгоритма ПК Авто-Интеллект | Булевский тип | Нет | Да – ведется определение скорости ТС по видео, результаты измерения скорости накладываются на видеоизображение в виде титров. Нет – определение скорости по видео не ведется. |
Кнопка Настройка | Нажатие на кнопку | Открывает окно для задания отрезка известной длины | - | - | - | |
Поле Расстояние | Ввод значения в поле | Определяет длину в сантиметрах отрезка, заданного в окне Определять скорость по видео | Натуральный числовой ряд | - | >0 | |
Поле Разрешенная скорость | Ввод значения в поле | Задает разрешенную скорость ТС в км/ч на участке дороги, попадающем в поле зрения видеокамеры | Натуральный числовой ряд | 60 | >0 | |
Поле Тревожная скорость | Ввод значения в поле | Задает тревожную скорость ТС в км/ч, при превышении которой будет генерироваться тревожное событие. | Натуральный числовой ряд | 80 | >0 | |
...