Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
Группа Настройка | ||||||
1 | Поле Идентификационный номер | Автоматически | Отображает идентификационный номер системного объекта Детектор лиц в системе | Натуральный числовой ряд | - | Зависит от количества объектов Детектор лиц в системе |
Поле Название | Ввод значения в поле | Задает название объекта Детектор лиц в системе | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Детектор лиц | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 | |
Флажок Отключить | Установка флажком | Задает состояние (включен или выключен) объекта Детектор лиц в системе | Булевский тип | Нет | Да – объект Детектор лиц отключен и не используется Нет – объект Детектор лиц включен и используется | |
Раскрывающийся список Камера | Выбор значения из списка | Задает родительский объект «Камера» для данного объекта Детектор лиц | Название зарегистрированных в системе объектов Камера | Название родительского объекта Камера | Зависит от количества объектов Камера в системе | |
Группа Внешний захват | ||||||
2 | Раскрывающийся список Внешний захват | Выбор значения из списка | Выбирает из списка объект Сервер распознавания лиц, необходимый для распознавания | Название зарегистрированных в системе объектов Сервер распознавания лиц | Нет | Зависит от количества объектов Сервер распознавания лиц в системе |
3 | Флажок Максимальная производительность | Установка флажком | Включает режим максимальной производительности Примечание. Настройка границы области поиска работает только совместно с модулями захвата лиц Tevian и Видеоинтеллект 1.1. | Булевский тип | Да | Да – максимальное качество захвата и распознавания лиц за счет использования всех доступных ядер процессора и увеличения потребляемой оперативной памяти. Нет – нормальное потребление ресурсов, возможны пропуски при захвате лиц. |
Группа Граница области поиска % | ||||||
4 | Поля Левая, Правая, Верхняя и Нижняя | Ввод значения в поле | Задает границу области поиска лица на видеоизображении в процентах от соответствующих сторон кадра Примечание. Настройка границы области поиска работает только совместно с модулями захвата лиц Tevian и Видеоинтеллект 1.1. | % от левой, правой, верхней и нижней сторон кадра | Левая = 0 Правая = 100 Верхняя = 0 Нижняя =100 |
|
5 | Кнопка | Нажатие на кнопку | Задает границу области поиска лица на видеоизображении с помощью интерактивного интерфейса | - | - | - |
Группа Масштабирование и выделение | ||||||
6 | Ползунок Масштаб | Установка в положение | Задает масштаб изображения захваченного лица в кадре для записи и выделения лица динамической рамкой | - | 1.5 | От 1 до 5 1 – записывается только изображение захваченного лица 5 – кадр записывается полностью |
Группа Параметры обработки видео | ||||||
7 | Поле Скорость обработки | Ввод значения в поле | Задает, сколько кадров в секунду из видеопотока будет обрабатываться модулем Детектор лиц. Данный параметр используется для снижения нагрузки на Сервер | Кадр/сек | - | От 1 до частоты кадров, выделенной для обработки видеосигнала каждой конкретной видеокамеры |
8 | Флажок Обрабатывать цветное видео | Установка флажком | Предназначен для включения/отключения преобразования цветного видеоизображения в черно-белое для генерации векторов по черно-белым кадрам. | Булевский тип | Да | Да - генерация векторов будет происходить по цветным кадрам Нет - цветное видеоизображение будет преобразовываться в черно-белое для генерации векторов по черно-белым кадрам |
9 | Флажок Обрабатывать видео в низком разрешении | Установка флажком | Включает обработку модулем Детектор лиц видеоизображения в разрешении 320x240 пикселов | Булевский тип | Нет | Да – видеоизображение обрабатывается в разрешении 320x240 пикселов Нет – видеоизображение обрабатывается в разрешении, заданном для родительского объекта «Камера» |
Группа Размер лица, пикселей | ||||||
10 | Поля Мин. ширина, Мин. высота, Макс. ширина и Макс. высота лица | Ввод значения в поле | Задает минимальную/максимальную ширину/высоту захваченного лица на видеоизображении в пикселях | Натуральный числовой ряд с включенным нулем | Мин. ширина =80 Мин. высота =80 Макс. ширина = 600 Макс. высота =600 | От 0 и больше |
...