Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Захваченное лицо | Изображение с захваченным лицом Примечание 1. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров). Примечание 2. Начиная с ПК Face-Интеллект версии 7.3 Изображение с захваченным лицом не дублируется, а обновляется в одной ячейке пока трекер его не потеряет. Для изменения механизма отображения лиц необходимо изменить значение параметра Face.RecognizeFacesSeparately на 1 (подробнее см. Справочник ключей реестра, подробнее о работе с реестром см. Работа с системным реестром ОС Windows). Примечание 3. Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором (см. Настройка работы Сервера распознавания лиц с тепловизором), то на изображении также будет отображаться температура лица в градусах цельсия. | Все модули распознавания |
Оригинал из БД | Изображение из базы данных эталонных лиц, если лицо было распознано | Все модули распознавания |
ФИО | Фамилия, имя и отчество, если лицо было распознано | Все модули распознавания |
Название соответствующих характеристик лица | Выбранные характеристики лица (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров). Примечание. При обновлении Характеристики лица не отображаются, если было выполнено обновление ПК Face-Интеллект с версии 7.1 до текущей версии . В таком случае необходимо выполнить настройку отображения дополнительных характеристик лиц. | Все, кроме HUAWEI |
Камера | Видеокамера, с которой было захвачено лицо | Все модули распознавания |
Дата | Дата и время захвата изображения с камеры | Все модули распознавания |
ID | Идентификатор лица, если лицо было распознано | Только HUAWEI |
...