Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Параметр | Описание параметра |
---|---|
FaceList | Список лиц |
eyeLeftX | Координаты левого глаза по горизонтали |
eyeLeftY | Координаты левого глаза по вертикали |
eyeRightX | Координаты правого глаза по горизонтали |
eyeRightY | Координаты правого глаза по вертикали |
faceRectLeft | Координаты лица относительного относительно левого края кадра |
faceRectTop | Координаты лица относительного относительно верхнего края кадра |
faceRectWidth | Ширина лица в пикселях |
faceRectHeight | Высота лица в пикселях |
ProcessedPersons | Количество сгенерированных векторов |
ProcessedPersonsDuration | Время, затраченное на генерацию векторов |
PersonList | Список пользователей с информацией из базы лиц (см. Получение информации о всех пользователях из базы лиц). |
Sim | Степень схожести лица на изображении в запросе и эталонного лица из базы лиц |
...