Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
XML файл | Параметр в файле | Допустимые значения | Значение по умолчанию | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config | ProblemImages | Путь к папке | None | В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.
| |||||
Timeout | >=0 | 10 | Задает таймаут в миллисекундах ожидания результата при поиске лиц. | ||||||
Port | >=0 | 10000 | Задает TCP-порт для face_client.run. | ||||||
RemoteUrl | IP-адрес | none | Задает адрес отправки HTTP POST-запроса. Используется для передачи изображений во внешнюю систему (см. Настройка передачи изображений во внешнюю систему). | ||||||
RestRequestInterval | >=0 | 500 | Задает в миллисекундах время между запросами модуля распознавания лиц HUAWEI (см. Настройка модуля распознавания лиц HUAWEI). | ||||||
AnalitycTimeout | >=0 | 100000 | Задает в миллисекундах время для обновления аналитических данных в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц, по истечении которого будет выведена ошибка Время ожидания операции истекло (см. Просмотр аналитических данных). | ||||||
PasserByFramesPerCamera | 10 | ||||||||
HideViewButton | true, false | False | Скрывает кнопку Вид из интерфейса мониторинга захваченных и распознанных лиц (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц). | ||||||
SimpleMode | true, false | False | Включает "Простой режим" мониторинга, в котором в интерфейсном окне Распознавание и поиск лиц скрывается верхняя часть интерфейсного окна, изменение внешнего вида интерфейсного окна, работа с базой данных эталонных лиц, поиск лиц в видеоархиве и другое становится недоступным (см. Включение "Простого режима" мониторинга захваченных и распознанных лиц). | ||||||
AutoFollowTimeSeconds | >=0 | 120 | Задает время в секундах, через которое будет автоматически установлен флажок Следить за новыми лицами, если он был снят. Значение 0 означает, что автоматически флажок устанавливаться не будет (см. Мониторинг захваченных и распознанных лиц). | ||||||
CounterRowCount | >=0 | 0 | Задает максимальное количество строк (количество уникальных лиц) в формируемом отчете по аналитическим данным (см. Просмотр аналитических данных). Значение "0" обозначает, что ограничения нет. | ||||||
HideCheckBoxIntellectPerson | true, false | False | Скрывает пункт Создавать пользователя в базе Интеллект и назначает уникальный Person_ID каждому лицу при его добавлении в базу данных эталонных лиц (см. Добавление изображений в базу данных эталонных лиц). | ||||||
HideResultsWithoutImages | true, false | False | Скрывает результаты поиска лиц с поврежденными изображениями лиц из-за аварийного завершения работы сервера ПК FACE-Интеллект. | ||||||
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\firserver_replicate.run.config | LogBadImages | true, false | False | Включает сохранение "плохих" фотографий лиц в случае использования модуля Репликация базы лиц (см. Настройка репликации базы лиц). Фотографии лиц, которые не смогли добавиться, будут сохраняться на главном сервере в папке <Директория установки ПК Интеллект>\Modules64\Firserver_replicate_problem_images |
...