Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
В разделе База лиц отображается информация по распознанному лицу и включает в себя:
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Изображение | Изображение распознанного лица Примечание. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров) | Все модули распознавания |
ФИО | Фамилия, имя и отчество распознанного лица | Все модули распознавания |
Степень схожести | Степень схожести распознанного лица с лицом на изображении | Все модули распознавания |
Комментарий | Комментарий | Все, кроме HUAWEI |
Дата | Дата и время поиска | Все модули распознавания |
ID | Идентификатор распознанного лица | Только HUAWEI |
В разделе Камеры отображаются по указанному фильтру поиска (см. Просмотр информации по распознанным и нераспознанным лицам) 10 последних распознанных захваченных лиц, схожих с выбранным лицом и включает в себя:
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Изображение | Изображение распознанного захваченного лица Примечание 1. Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором (см. Настройка работы Сервера распознавания лиц с тепловизором), то на изображении также будет отображаться температура лица в градусах цельсия. | Все модули распознавания |
Степень схожести | Степень схожести распознанного захваченного лица с выбранным лицом на изображении | Все модули распознавания |
Камера | Камера, захватившая лицо | Все модули распознавания |
Дата | Дата и время поиска | Все модули распознавания |
...