Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Версия ОС | Поддерживаемая редакция | Примечание | |||
| Linux | Debian 9 Debian 10 | Поддерживаемые версии ОС Linux | - Особенности работы ПК Axxon Next на архитектуре aarch64 (ARM) | ||
| Windows 7 SP1 (x86, x64) | Starter (x86) | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 монитор) - см. http://www.microsoft.com | |||
| Home Basic | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | ||||
| Home Premium | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | ||||
| Professional | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Ultimate | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows 8 (x86, x64) | Core | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows Server 2012 (x64) | Foundation | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. см. Возможные проблемы в работе | ||
| Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | ||||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows Server 2012 R2 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. | ||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows Server 2016 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается | ||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows 10 (x86, x64) | Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Education | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Home Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Windows 10 IoT (x86, x64) | Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Внимание! Редакция Core не поддерживается. | ||
| Windows Server 2019 (x64) | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) - см. http://www.microsoft.com. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается | ||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
| Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | ||||
...