Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
|---|---|---|
| Изображение | Изображение для поиска Примечание. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц) | Все модули распознавания |
| Прогресс | Прогресс выполнения поискового запроса | Все модули распознавания |
| Дата | Дата и время выполнения поискового запроса | Все модули распознавания |
| Статус поиска | Статус поискового запроса | Все модули распознавания |
...
| Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
|---|---|---|
| Изображение | Изображение лица с видеозаписи Примечание. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц) | Все модули распознавания |
| Название соответствующих характеристик лица | Выбранные характеристики лица (см. Настройка дополнительных характеристик лица). По умолчанию отображаются только Возраст и Пол. | Все, кроме HUAWEI |
| Камера | Видеокамера, с которой была произведена данная запись | Все модули распознавания |
| Степень схожести | Степень схожести лица на изображении с лицом на видеозаписи | Все модули распознавания |
| Дата | Дата и время записи | Все модули распознавания |
...