Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Номер элемента | Комментарий |
1 | Кнопка Мониторинг |
| 2 | Раскрывающийся список для настройки отображения захваченных лиц: Все, Только распознанные, Только нераспознанные |
| 3 | Кнопка Фильтры для выбора видеокамер, с которых необходимо осуществлять захват изображения |
4 | Элементы для задания даты и времени начала и окончания временного интервала поиска лиц |
| 5 | Поле для ввода имени распознанной личности. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 6 | Раскрывающийся список для выбора отдела искомой персоны. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 7 | Поле для ввода минимального уровня схожести. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
8 | Кнопка Обновить |
9 | Элементы для навигации по списку захваченных лиц |
10 | Поле для вывода списка захваченных лиц Отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
|
| 11 | Шкала для регулировки высоты строк в списке захваченных лиц |
12 | Кнопка Вид для настройки вида окна мониторинга |
| 13 | Поле для вывода фамилии и инициалов распознанного лица |
14 | Фотографиизахваченного лица и эталонного изображения, сведения о котором хранятся в базе данных лиц |
| 15 | Кнопка База лиц |
| 16 | Кнопка Камеры |
17 | Кнопка Печать |
| 18 | Раскрывающийся список для выбора фильтра |
| 19 | Поле для отображения лиц с заданными условиями фильтрации. При выбранном разделе База лиц с помощью кнопки База лиц (15)отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
При выбранном разделе Камеры с помощью кнопки Камеры (16) отображаются следующие столбцы:
|
...