Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Анализ ситуации в поле зрения видеокамеры обеспечивают следующие детекторы.
Имя объекта детектора | Описание детектора | |||
|---|---|---|---|---|
Начало движенияДвижение в области | Детектор, срабатывающий при начале движения в заданной области поля зрения видеокамерыДлительное пребывание | |||
| Остановка в области | Детектор, срабатывающий при | длительном пребывании объекта в области поля зрения видеокамерыпрекращении движения в заданной области | ||
| Вход в область | Исчезновение объектаДетектор, срабатывающий при | исчезновениивходе объекта | вв заданной области | |
Выход из области поля зрения видеокамерыОставленный предмет | Детектор, срабатывающий при появлении оставленного предмета в области поля зрения видеокамерыПересечение линиивыходе объекта из заданной области | |||
| Длительное пребывание | Детектор, срабатывающий при длительном пребывании объекта в заданной области | |||
Оставленный предмет пересечении виртуальной линии траекторией объектаПоявление объекта | Детектор, срабатывающий при появлении объекта в области поля зрения видеокамерыоставленного предмета в заданной области | |||
Пересечение линииПрекращение движения | Детектор, срабатывающий при прекращении движения в области поля зрения видеокамерыпересечении виртуальной линии траекторией объекта | |||
| Множество Большое количество объектов | Детектор, срабатывающий при нахождении в заданной зоне большого количества (превышающее заданное) объектов |
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
Если требуется отслеживать любое движение в заданной области, необходимо использовать 2 детектора: движение в области и вход в область. |