Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Section | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
Параметры | Stretch VRC6004 | Stretch VRC6008 | Stretch VRC6416 | Stretch VRC7008L | Stretch VRC6404HD | ||||
Интерфейс | PCI-E 1x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | ||||
Количество видеоканалов | 4 | 8 | 16 | 8 | 4 | ||||
Количество видеоканалов при выборе формата H264 Svc | 3 (4 канал отключен) | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Тип сигнала | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | ||||
Разрешение, пикселы | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | 1920*1072 960*528 480*256 |
720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 352*288 176*144 | 720*480 704*480 528*320 352*240 176*120 | ||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Формат сжатия видео | H.264 AVC/H.264 SVC/ MJPEG / MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC / H.264 SVC / MPEG4 / MJPEG | ||||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу при выборе формата H264 Svc | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Количество аудиоканалов вход/выход | - | 8 x RCA/ - | 16 x RCA/ - | 8 x RCA/ - | 4 х BNC/- | ||||
Количество аудиоканалов (вход) при выборе формата H264 Svc | - | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Формат сжатия аудио | - | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | ||||
Режимы аналогового видеовыхода | - | NTSC / PAL Аналоговый "Rolling" SMO | - | 1CVBS | - | ||||
Разъем видеовыхода | - | BNC | - | DVI | BNC | ||||
Предварительная обработка видео | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | ||||
Аналитика | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим
| ||||
Поддержка сигнализации и триггеров (доступно в дополнительных дочерних платах) | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 16 оптически изолированных входов; 16 релейных выходов | ||||
Сертификаты | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | - | FCC, CE | ||||
Минимальные требования к процессору | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | ||||
Минимальные требования к оперативной памяти (Гбайт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Поддерживаемые ОС | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | ||||
...