Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Номер элемента | Комментарий |
1 | Кнопка Мониторинг |
| 2 | Раскрывающийся список для настройки отображения захваченных лиц: Все, Только распознанные, Только нераспознанные |
| 3 | Кнопка Фильтры для выбора видеокамер, с которых необходимо осуществлять захват изображения |
4 | Элементы для задания даты и времени начала и окончания временного интервала поиска лиц |
| 45 | Элементы для задания пола искомой персоны |
| 56 | Элементы для задания минимального и максимального возраста искомой персоны |
| 67 | Поле для ввода имени распознанной личности. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 78 | Раскрывающийся список для выбора отдела искомой персоны. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 89 | Поле для ввода минимального уровня схожести. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
910 | Кнопка Обновить |
1011 | Элементы для навигации по списку захваченных лиц |
1112 | Поле для вывода списка захваченных лиц Отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
|
12 | Кнопка Фильтры для выбора видеокамер, с которых необходимо осуществлять захват изображения |
| 13 | Шкала для регулировки высоты строк в списке захваченных лиц |
14 | Кнопка Вид для настройки вида окна мониторинга |
| 15 | Поле для вывода фамилии и инициалов распознанного лица |
16 | Фотографиизахваченного лица и эталонного изображения, сведения о котором хранятся в базе данных лиц для распознавания |
| 17 | Кнопка База лиц |
| 18 | Кнопка Камеры |
19 | Кнопка Печать |
| 1820 | Поле для вывода результатов поиска для распознанного лица Отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
|
...