Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Производитель | ООО «Фортеция» «Завод ПЭРКо» |
Тип интеграции | Протокол низкого уровня |
Подключение оборудования | Ethernet |
...
Оборудование | Назначение | Характеристика |
---|---|---|
CT/L04 | Универсальный контроллер | Количество ключей: |
CL201 | Контроллер замка | Работа под CT/L04 |
CL03 | Контроллер замка | Количество ключей 10000 |
CL05 | Контроллер замка | Количество ключей 50000 Количество замков 1 |
CR01 | Контроллер регистрации | Количество считывателей 2 (встроенный) Число пользователей (карт доступа) 5000 Число событий журнала регистрации 140000 Интерфейс Ethernet |
Серия КТ | Электронные проходные | В электронных проходных в стойку турникета встроены контроллер СКУД и два считывателя бесконтактных карт. Характеристики зависят от модели электронной проходной. |
...