Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Параметры | Stretch VRC6004 | Stretch VRC6008 | Stretch VRC6416 | Stretch VRC7008L | Stretch VRC6404HD | ||||
Интерфейс | PCI-E 1x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | PCI-E 1x | PCI-E 4x | ||||
Количество видеоканалов | 4 | 8 | 16 | 8 | 4 | ||||
Количество видеоканалов при выборе формата H264 Svc | 3 (4 канал отключен) | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Тип сигнала | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | PAL, NTSC | ||||
Разрешение, пикселы | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | PAL | NTSC | 1920*1072 960*528 480*256 |
720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 360*288 180*144 | 720*480 704*480 528*320 360*240 180*120 | 720*576 704*576 528*384 352*288 176*144 | 720*480 704*480 528*320 352*240 176*120 | ||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Формат сжатия видео | H.264 AVC/H.264 SVC/ MJPEG / MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC/H.264 SVC / MJPEG/ MPEG | H.264 / MJPEG/ MPEG | H.264 AVC / H.264 SVC / MPEG4 / MJPEG | ||||
Скорость ввода видеосигнала по каждому каналу при выборе формата H264 Svc | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 12fps PAL / 15fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | 25fps PAL / 30fps NTSC | ||||
Количество аудиоканалов вход/выход | - | 8 x RCA/ - | 16 x RCA/ - | 8 x RCA/ - | 4 х BNC/- | ||||
Количество аудиоканалов (вход) при выборе формата H264 Svc | - | 6 (4 и 8 канал отключен) | 12 (4, 8, 12 и 16 канал отключен) | 8 | 4 | ||||
Формат сжатия аудио | - | G.711 | G.711 | G.711 | G.711 | ||||
Режимы аналогового видеовыхода | - | NTSC / PAL Аналоговый "Rolling" SMO | - | 1CVBS | - | ||||
Разъем видеовыхода | - | BNC | - | DVI | BNC | ||||
Предварительная обработка видео | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | De-interlacing; | ||||
Аналитика | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим | Детектор движения; Детектор засветки и взлома; Детектор перехода в ночной режим
| ||||
Поддержка сигнализации и триггеров (доступно в дополнительных дочерних платах) | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 8 оптически изолированных входов; 8 релейных выходов | 16 оптически изолированных входов; 16 релейных выходов | ||||
Сертификаты | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | - | FCC, CE | ||||
Минимальные требования к процессору | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | Dual Core 2.4 GHz или эквивалентный | ||||
Минимальные требования к оперативной памяти (Гб) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Поддерживаемые ОС | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | ||||
...
Параметры | DS-4016HCI(R)SC590N4* | SC590N4*
| ||
Минимальные требования к шине ввода/вывода, стандарт | PCIPCI Express 1x |
| ||
Размер (мм х мм) | 198 x 100 | 189 x 90 |
| |
Количество видеоканалов | 164 | 4
| ||
Интерфейс видеоввода | BNC (1.0Vp-p, 75Ω)HD SDI |
| ||
Максимальная кадровая частота на канал | 25fps (PAL)/30 fps (NTSC) | 50 fps (PAL) / 60 fps (NTSC) |
| |
Разрешение на запись, пикселы | PAL | NTSC | 1920x1080 @ 30/25/24fps 1920x1080 @ 50/60fps 1280x720 @ 30/25/24fps 1280x720 @ 50/60fps | |
704 * 576 704*288 352 * 288 | 704 * 480 704*240 352 * 240 | |||
Разрешение при сжатии, пикселы | PAL | NTSC- | ||
704 * 576 704*288 352 * 288 | 704 * 480 704*240 352 * 240 | |||
Скорость передачи данных по одному видеоканалу | 32Kbps ~ 2Mbps- |
| ||
Количество немультиплексируемых "живых" видеовходов | -4 | 4
| ||
Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым каналам | - | 120fps @ 1920x1080i |
| |
Цветовая палитра | - | 16 млн. цветов или 256 градаций серого |
| |
Формат сжатия видео | H.264 или I420H.264 Main Profile |
| ||
Количество аудиоканалов | 164 x SDI + 2 x 3.5mm jack, при этом максимальное количество каналов – 4 (см. Особенности настройки аудиоподсистемы). |
| ||
Формат сжатия аудио | OggV или bis, 16Kbps | Stereo / 16-bit / 48000Гц |
| |
Интерфейс аудио-ввода | BNC(2Vp-p, 1kΩ)SDI, 3.5mm jack |
| ||
Видео/аудио вывод | да | да
| ||
Разрешение на отображение, пикселы | PAL | NTSC | 960x540 @ 30/25/24fps 960x540 @ 50/60fps 640x360 @ 30/25/24fps 640x360 @ 50/60fps | |
704 * 576 | 704 *480 | |||
Дуальный поток | да | да
| ||
Потребляемая мощность | менее 9W- | -
| ||
Рабочая температура | От - | 10°C до +50°C- |
| |
Допустимая влажность при работе | 10%~90%- | -
| ||
Охранных шлейфов (лучи-реле) | нет | 16 (8 лучей и 8 реле) |
| |
Аппаратный контроль зависания операционной системы Watchdog | нетесть | есть
| ||
Поддерживаемые ОС | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект | Все ОС, которые поддерживают ПК Интеллект
| ||
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
При использовании платы видеоввода SC590N4 с форматом компрессии h.264 запись в архив ведется в цветном режиме. Черно-белый режим записи не поддерживается. Кроме того, плата отправляет отдельные потоки с разным разрешением на отображение и на запись в архив. |
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Для работы платы видеоввода SC590N4 в ОС Windows Server 2012 R2 необходимо включить компонент "Возможности рабочего стола". Инструкция по работе с данным компонентом доступна на сайте Microsoft: https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dn609826(v=ws.11).aspx |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| Плата видеоввода DS-4016HCI(R) имеет встроенный детектор движения, который на момент написания документации в ПК Интеллект не интегрирован. |
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
| На момент написания документации в ПК Интеллект для платы DS-4016HCI(R) не интегрирован звук. |