Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Версия Windows | Поддерживаемая архитектура | Поддерживаемая редакция | Примечание | |
Windows | XP SP2 2,3,4x64 | Windows XP Professional | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Windows XP SP3 2,3,4 | x86 | Windows XP Home Edition | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com | |
Windows XP Professional | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows XP Tablet PC Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows XP Media Center Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows Server 2003 R2 SP2 2,3,4,5 | x86, x64 | Standard Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Enterprise Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Datacenter Edition | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Web Edition (x64 редакции не существует) | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 ГБ оперативной памяти, 2 физических процессора) – см. http://www.microsoft.com | |||
Windows Vista SP2 3,4 | x86, x64 | Home Basic | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор, 5 подключений по SMB) – см. http://www.microsoft.com | |
Home Premium | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) – см. http://www.microsoft.com | |||
Business | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Ultimate | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows Server 2008 SP2 3,4 | x86, x64 | Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Web | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
HPC | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows Server 2008 R2 SP1 3,4 | x64 | Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Web | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
HPC | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Foundation | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows 7 SP1 4
| x86, x64 | Starter (x64 редакции не существует) | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2ГБ оперативной памяти, 1 физический процессор, 1 монитор) - см. http://www.microsoft.com. | |
Home Basic | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | |||
Home Premium | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор) - см. http://www.microsoft.com. | |||
Professional | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Ultimate | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Windows Storage Server 2008 R2 SP1 3 | x64 | Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор). | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
| Workgroup | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Windows Small Business Server 2011 SP1 | x64 | Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
| Essentials | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Premium Add-on | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Windows Home Server 2011 SP1 | x64 | - | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
Windows Server 20121 | x64
| Foundation | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор). | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора) | |||
Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
1 Внимание! Для корректной работы интерфейсных объектов ПК Интеллект и вертикальных решений в ОС Windows Server 2012 необходимы установленные последние драйвера на видеоадаптер от производителя видеоадаптера. | ||||
Windows 8 4 | x86, x64
| Windows 8 (Windows 8 Core) | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
Windows 8 Профессиональная (Windows 8 Pro) | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Windows 8 Корпоративная (Windows 8 Enterprise) | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Windows 8.1 4 | x86, x64 | Core | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
| Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Windows Server 2012 R2 1,4
| x86, x64 | Foundation | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (1 физический процессор). | Поддерживается вид установки Full Installation. Вид установки Server Core Installation не поддерживается |
| Essentials | Присутствуют ограничения, накладываемые редакцией ОС (2 физических процессора). | |||
| Standard | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
Datacenter | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| 1 Внимание! Для корректной работы интерфейсных объектов ПК Интеллект и вертикальных решений в ОС Windows Server 2012 R2 необходимы установленные последние драйвера на видеоадаптер от производителя видеоадаптера. | ||||
| Windows 10 4 | x86, x64 | Home | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |
| Pro | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
| Enterprise | Редакция ОС, позволяющая использовать все реализованные функции продукта. | |||
...