Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Задать параметры исполнительного устройства (1).
Параметр | Описание | Диапазон значений |
Время разблокировки, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого ИУ будет оставаться разблокированным после открытия | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Время анализа карты, сек | Задает период времени в секундах, в течение которого ИУ будет удерживаться в разблокированном состоянии | 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1...252 255 – время не ограничено |
Нормальное состояние контакта | Задает нормальное (заблокированное) состояние контакта | Разомкнут Замкнут |
Нормальное состояние выхода ИУ | Задает нормальное состояние выхода управления ИУ | Запитан Не запитан |
Нормализация выхода | Задает условие нормализации выхода управления ИУ | После открытия После закрытия |
Режим работы выхода | Задает режим работы выхода управления ИУ | Потенциальный Импульсный – только для ИУ, поддерживающих этот режим работы. Рекомендуется к использованию с электромеханическими замками с самовзводом, открывающимися коротким импульсом (CISA) |
Фиксация прохода по предъявлению карты | Задает необходимость ожидания завершения цикла доступа для фиксации события прохода. | Выключена – событие Проход формируется после завершения цикла доступа Включена – событие Проход формируется после поднесения карты к считывателю |
Антипассбек | Задает режим контроля двойного прохода | Выключен |
Направление прохода | Задает нумерацию считывателей исполнительного устройства | Прямое – нумерация считывателей соответствует состоянию положению перемычки «номер считывателя» Обратное – считыватель, который в соответствии с его перемычкой должен иметь номер 1, в контроллере будет опознан как считыватель номер 2, и соответственно наоборот, считыватель номер 2, в контроллере будет опознан как считыватель номер 1. |
Длительность импульса управления, сек | Задает длительность управляющего импульса в секундах, используется при выбранном режиме работы выхода Импульсный. | 0.25, 0.5, 0.75, 1...12 |
...