Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Наименование | Тип | Значение по умолчанию | Назначение | |
PortPDV | DWORD | 7777 | Порт АТМ-Интеллект АРМ, к которому будет подключаться VPipe клиент | |
PortLVOS | DWORD | 8555 | Порт VPipe сервер, к которому будет подключаться VPipe клиент | |
AddressPDV | Строка |
| IP адрес АТМ-Интеллект АРМ | |
AddressLVOS | Строка |
| IP адрес VPipe сервер | |
TmoConnectPDV | DWORD | 5 | Интервал в секундах между попытками подключения к АТМ-Интеллект АРМ | |
TmoConnectLVOS | DWORD | 5 | Интервал в секундах между попытками подключения к АТМ-Интеллект Про | |
FolderLog | Строка | C:\VPipeClient\ | Имя каталога, где будут писаться лог файлы модуля | |
LogPeriod | DWORD | 1 | Срок хранения лог файлов модуля в месяцах | |
ExtLog | DWORD | 0 | Сохранять в лог содержимое пересылаемых пакетов | |
TerminalID | Строка |
| TerminalID банкомата на котором установлен модуль VPipe клиент | |
TmoPassiveLVOS | DWORD | 120 | Допустимое время неактивности в сокете с АТМ-Интеллект Про (сек.) | |
TmoPassivePDV | DWORD | 120 | Допустимое время неактивности в сокете с АТМ-Интеллект АРМ (сек.) | |
TmoMonitorTimer | DWORD | 120 | Интервал между посылками пакета мониторинга на АТМ-Интеллект АРМ (сек.) | |
...
Описание параметров VPipe сервера (ветка реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BITSoft\VPipe\VPipeSrv) приведено в таблице.
...