Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Предыдущая страница Следующая страница
Если запись кадров видеоизображения в базу данных номеров включена, каждому записываемому кадру будет автоматически присваиваться цифровая подпись.
Существует возможность изменять параметры цифровой подписи.
Примечание
Данная настройка недоступна для модулей: Внешний распознаватель, ARH-ЖД, CARMEN-Авто, IntLab.
Для настройки параметров цифровой подписи кадра выполнить следующую последовательность действий:
Добавить в подпись кадра один или несколько параметров установки видеокамеры и измерителя скорости, используемых вместе с каналом распознавания номеров. Для этого следует в группе Параметры установки ИС установить флажки Включен для требуемых параметров, после чего ввести в поле или выбрать из списка соответствующие значения параметров.
№ п/п | Параметр | Описание параметра |
---|---|---|
1 | Высота установки ИС | Высота установки измерителя скорости в метрах |
2 | Угол съемки | Угол, образованный оптической осью объектива видеокамеры распознавания номеров и вертикальной опорой видеокамеры, в градусах |
3 | Угол установки | Проекция на горизонтальную плоскость угла, образованного нормалью измерителя скорости и траекторией движения транспортных средств, в градусах |
4 | Тип установки | Тип установки измерителя скорости |
5 | Номер полосы | Номер дорожной полосы, контролируемой измерителем скорости |
6 | Координаты GPS | Координаты GPS измерителя скорости. Максимальное количество символов − 21 |
Добавить в подпись кадра один или несколько параметров измерителя скорости. Для этого следует в группе Информация об ИС установить флажки Включен для требуемых параметров, после чего ввести в поле соответствующие значения параметров.
№ п/п | Параметр | Описание параметра |
---|---|---|
1 | Заводской номер ИС | Заводской идентификационный номер измерителя скорости |
2 | Название ИС | Наименование измерителя скорости |
3 | Идентификатор производителя | Идентификационный номер производителя измерителя скорости |
4 | Срок действия поверки | Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД», до которой действительна метрологическая поверка измерителя скорости |
5 | Номер свидетельства о поверке | Номер свидетельства о последней метрологической поверке измерителя скорости |
6 | Наименование органа, осуществившего поверку | Наименование органа, осуществившего последнюю метрологическую поверку измерителя скорости |
7 | Срок действия сертификата об утверждении типа средств измерения | Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД», до которой действителен сертификат об утверждении типа средств измерения |
8 | Номер сертификата об утверждении типа средств измерения | Номер сертификата об утверждении типа средств измерения |
9 | Дата выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения | Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД» выдачи сертификата об утверждении типа средств измерения |
10 | Дата поверки | Дата в формате «ГГГГ.ММ.ДД» проведения последней метрологической поверки измерителя скорости |
11 | Код получателя | Код получателя измерителя скорости |
12 | Код отправителя | Код отправителя измерителя скорости |
Добавить в подпись кадра один или несколько параметров места установки измерителя скорости. Для этого следует в группе Информация о месте установки ИС установить флажки Включен для требуемых параметров, после чего ввести в поле или выбрать из списка соответствующие значения параметров.
№ п/п | Параметр | Описание параметра |
---|---|---|
1 | Условное имя системы | Условное имя аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации, в составе которого функционирует измеритель скорости |
2 | Уникальный идентификатор комплекса | По умолчанию отображается идентификатор объекта Канал распознавания номеров в ПК Авто-Интеллект. При изменении значения по умолчанию будет отображаться указанная в поле строка |
3 | Название комплекса | Название комплекса |
4 | Место установки комплекса (краткое) | Краткое описание места установки комплекса |
5 | Субъекты Российской Федерации | Субъект Российской Федерации, в котором установлен измеритель скорости |
6 | Номер ИС в комплексе | Номер измерителя скорости в комплексе (номер канала) |
7 | Место установки ИС в комплексе | Описание места установки измерителя скорости в комплексе |
8 | Район установки | Район, в котором установлен измеритель скорости |
9 | Населенный пункт | Населенный пункт, в котором установлен измеритель скорости |
10 | Улица | Улица, на которой установлен измеритель скорости |
11 | Дом | Дом, рядом с которым установлен измеритель скорости |
12 | Направление движения ТС в месте установки комплекса | Направление движения транспортных средств в месте установки комплекса |
13 | Код ОКАТО | Код места установки измерителя скорости в общероссийском классификаторе объектов административно-территориального деления |
14 | Дополнительная информация | Дополнительная информация об измерителе скорости |
15 | Контролируемое направление | Направление движения транспортного потока по отношению к контролирующему его измерителю скорости |
16 | Критический порог скорости | Скорость транспортного средства, которая считается критической (например, при этом генерируется тревожное событие) |
17 | Ограничение скорости в месте установки | Разрешенная скорость движения транспортных средств на участке дороги, контролируемом измерителем скорости |
Для сохранения внесенных изменений и закрытия диалогового окна Формирование надписи кадра нажать кнопку OK.
Примечание
Для закрытия данного окна без сохранения изменений следует нажать кнопку .
Настройка цифровой подписи кадра завершена.